Details
In bewährter XCEL-Qualität ist der Anzug sehr hochwertig verarbeitet und überzeugt mit jeder Menge nützlicher Features. Durch die Quick Dry Fibers trocknet der Anzug sehr schnell und lässt dich somit nicht mehr in einen nassen und kalten Neo einsteigen. Der sogenannte Water Tight Zipper W/ Magnetic Closure beinhaltet einen magnetischen Verschluss und verhindert das Eindringen von Wasser. Zudem Sorgt der Frontreißverschluss an der rechten Schulter für einen einfachen 'Step-in-to-the-neck' EInstieg. Der ANzug wird hinsichtlich der wasserabweisenden Funktion von den Nexskin Seals unterstützt, die sowohl an Knöcheln als auch an den Handgelenken kein Wasser eindringen lassen. Zusätzlich verwendet XCEL die Fusion Steam Technology, bei der es sich um ein wasserdichtes und dehnbares Fusion Taping handelt, welches die Nähte am Oberkörper verschweißt.
Der Infiniti X2 fühlt sich dank des 100% Ultra Stretch nach viel Komfort an und bietet Performance. Zusätzlichen Komfort erhält er durch das Plush Thermo Lite Lower Body, was dir mehr sowhl mehr Komfort als auch mehr Wärme am Unterkörper verschafft. Der Anzug wird mit umweltfreundlichem Garn, dem sogenannten Dope Dye Yarn, vernäht.
Alle Details findet ihr auch noch einmal in bewegten Bilder in dem XCEL Produktvideo.
Zusammengefasst - hier noch einmal die original Features von XCEL:
- JAPANESE LIMESTONE NANOPRENE = LIGHTER, SOFTER, WARMER
- “TDC” UPPER BODY (THERMO DRY CELLIANT) = QUICK DRY WARMTH
- 100% ULTRA STRETCH = COMFORT AND PERFORMANCE
- FUSION SEAM TECHNOLOGY
- NEW FUSION X TAPE = HEAT PRESSURE SEAM PROTECTION
- NEXSKIN WRIST AND ANKLE SEALS = MINIMIZES FLUSHING
- DOPE DYE YARN = SOFT ECO FRIENDLY ANTI FADE
- QUICK DRY FIBERS = STAY DRYER AND LIGHTER
- PLUSH THERMO LITE LOWER BODY = COMFORT AND WARMTH
- WATER TIGHT ZIPPER W/MAGNETIC CLOSURE = LOCKS WATER OUT
- ALL NEW ENTRY = EASY ENTRY
Größentabelle (Männer):
XS | S | ST | MS | M | MT | ML | LS | L | LT | XL | XLT | XXL | 3XL | |
Größe (in cm) | 163-168 | 168-173 | 175-183 | 170-175 | 173-178 | 180-185 | 175-180 | 170-175 | 178-183 | 185-191 | 180-188 | 191-198 | 183-191 | 185-198 |
Gewicht (in KG) | 57-61 | 61-68 | 66-73 | 66-73 | 70-77 | 75-82 | 75-82 | 75-82 | 79-86 | 84-91 | 86-93 | 93-100 | 93-100 | 104-118 |
Brustumfang (in cm) | 90 | 94 | 94 | 96 | 99 | 99 | 85 | 104 | 104 | 104 | 109 | 109 | 114 | 124 |
Taillenumfang (in cm) | 73 | 77 | 77 | 80 | 82 | 82 | 85 | 87 | 87 | 87 | 93 | 93 | 98 | 108 |
Zusatzinformation
Art. Nr. | M009800-config | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | BLACK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbcode | schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzer | Herren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbereich | Frühjahr/ Herbst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Xcel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auf Lager im Store | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaschierung | doppelt kaschiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reißverschluss | Frontreißverschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tab Größentabelle |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EANCode | 612804286223 |
EURO |
Höhe (cm) | Gewicht (kg) |
Brust (cm) |
Hüftumfang (cm) |
XS | 163 - 168 | 57 - 61 | 90 | 73,5 |
S | 168 - 173 | 61 - 68 | 94 | 77,5 |
ST | 175 - 183 | 66 - 73 | 94 | 77,5 |
MS | 170 - 175 | 66 - 73 | 96,5 | 80 |
M | 173 - 178 | 70 - 77 | 99 | 82,5 |
MT | 180 - 185 | 75 - 82 | 99 | 82,5 |
MLS | 168 - 173 | 70 - 77 | 101,5 | 85 |
ML | 175 - 180 | 75 - 82 | 101,5 | 85 |
LS | 170 - 175 | 75 - 82 | 104 | 87,5 |
L | 178 - 183 | 79 - 86 | 104 | 87,5 |
LT | 185 - 191 | 84 - 91 | 104 | 87,5 |
XLS | 173 - 178 | 79 - 86 | 109 | 93 |
XL | 180 - 188 | 86 - 93 | 109 | 93 |
XLT | 191 - 198 | 93 - 100 | 109 | 93 |
2XLS | 175 - 183 | 88 - 95 | 114 | 98 |
2XL | 183 - 191 | 93 - 100 | 114 | 98 |
3XLS | 178 - 185 | 100 - 109 | 124 | 108 |
3XL | 185 - 198 | 104 - 118 | 124 | 108 |
4XL | 185 - 198 | 127 - 136 | 135 | 118 |
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich