Details
MYSTIC - DRIP
Haupteigenschaften- Double Neck (Neopren an der Außenseite und zusätzlich besonders angenehmes Glideskin-Material an der Innenseite, ermöglichen das angenehme Tragen einer Rashvest unter dem Neoprenanzug)
- Key Pocket (Schlüsseltasche um Wertsachen sicher mit sich zu führen. Bitte achten Sie darauf nur wasserresistente Gegenstände einzufüllen um Schäden zu vermeiden)
- 4-Way Stretch Kneepads (Hoher Tragekomfort und besonders elastisch)
- Glue Blind Stitched (Aufwendige Verarbeitung der Nähte. Diese werden zuerst verklebt und zusätzlich von beiden Seiten halb durchgenäht. Somit sind die Nähte nahezu wasserdicht)
Zielgruppe
Geeignet für alle, mit einem etwas kleineren Budget, die dennoch volle Funktionalität wünschen.
Zusatzinformation
Art. Nr. | M011620-config | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | Bordeaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbcode | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material Thickness | 5/4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzer | Herren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbereich | Frühjahr/ Herbst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Mystic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auf Lager im Store | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaschierung | doppelt kaschiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reißverschluss | Rückenreißverschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tab Größentabelle |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EANCode | 8715738618114 |
EURO | Körpergrösse (cm) | Brust (cm) | Hüfte (cm) |
XS | 164-169 | 85-89 | 70-75 |
S | 170-175 | 89-94 | 75-80 |
ST | 179-185 | 89-94 | 75-80 |
MS | 170-175 | 94-99 | 80-85 |
M | 176-182 | 94-99 | 80-85 |
MT | 185-191 | 94-99 | 80-85 |
LS | 176-182 | 99-104 | 85-90 |
L | 182-188 | 99-104 | 85-90 |
LT | 189-195 | 99-104 | 85-90 |
XL | 186-196 | 104-111 | 90-96 |
XLT | 193-203 | 104-111 | 90-96 |
XXL | 188-196 | 111-119 | 96-103 |
XXXL | 190-198 | 119- | 103- |
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich