Details
Das TRS HP von Lib Tech ist ein direktionales All Mountain / Freestyle Twin und wurde ursprünglich als Park- und Slopestyle-Baord konzipiert. Das TRS ist ein Muss für progressive Rider, die Freestyle im gesamten Resort und tief im Backcountry fahren wollen. Dieses Hochleistungs-Freestyle-Snowboard hat schon so einigen Ridern zu Medaillen verholfen - von den Olympischen Spielen über die World Freeride Tour bis zu diversen Slopestyle Contests. Ein durch und durch leistungsstarkes Board für alle Disziplinen und Terrains!
FLEX/SHAPE
- Stiffness: 5-7/10
- Rocker/Camber Hybrid
- All Mountain / Freestyle Twin
Banana Technology (BNA) – Effortless Control
Das BNA C2x Profil 'Xtreme Perfection' ist der perfekte Rocker / Camber Hybrid für Kontrolle, Präzision und Gleiten. Das C2x-Profil hat verlängerte Cambers und ein verkürztes Rocker Shape.
Magne-Traction - Effortless Edge Hold
'Serrated Steak Knife Technology' –
Strategisch angeordnete Kantenverzahnungen bieten unglaublichen Kantenhalt und Kontrolle unter allen Bedingungen.
Hauptmerkmale
- Core: 75% Espen- /25% Paulowina_Holz
- Glass: Tri-Ax / Bi-Ax Fiber
- Top: Non Compis Mentis Textured Eco Sublimated Poly Top
- Base: Eco Sublimated TNT (Fast & Low Maintenance)
- Birch Internal Sidewalls
- UHMW Sintered Sidewalls
- UHMW Tip/Tail Impact Deflection
Lieferumfang
- TRS HP Board
Zusatzinformation
Art. Nr. | M019636-config | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Lib Tech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auf Lager im Store | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tab Technische Daten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EANCode | 841049063430 |
Boardgröße | Lauflänge (cm) | Side Cut (m) | Nose / Tail Breite (cm) | Waist Breite (cm) | Stance Min/Max/Setback | Flex (10= hart) | Gewicht (lbs) |
154 | 115 | 8,2 | 29,2 / 29,2 | 25,3 | 20,25'-25' / 0' | 5 | 120+ |
157 | 117 | 8,3 | 29,3 / 29,3 | 25,3 | 20,25'-25' / 0' | 6 | 130+ |
157W | 117 | 8,3 | 30,1 / 30,1 | 26 | 20,25'-25' / 0' | 6 | 130+ |
159 | 119 | 8,32 | 29,4 / 29,4 | 25,3 | 20,25'-25' / 0' | 6 | 140+ |
159W | 119 | 8,32 | 30,2 / 30,2 | 26 | 20,25'-25' / 0' | 6 | 140+ |
162 | 122 | 8,45 | 29,8 / 29,8 | 25,6 | 20,25'-25' / 0' | 7 | 150+ |
165MW | 125 | 8,5 | 31 / 31 | 26,3 | 20,25'-25' / 0' | 7 | 155+ |
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich